+7 (495) 577-90-90

ООО "АРТ ОЙЛ ПРЕМЬЕР"

CARTER SH

Код Вязкость Фасовка
112461 150 208
112462 220 208
112537 150 20
112538 320 208
112539 320 20
112550 460 20
112551 680 20
112552 1000 20
112718 220 20
120615 1000 208
120616 460 208
156216 680 208

Технологические свойства

CARTER SH Cтандарт Ед. Измерения
ВЫБРАТЬ МАСЛО
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
СКАЧАТЬ
PDF-каталог и Прайс-лист